表單下載

弘光科技大學

表單/紀錄總覽表

單位名稱:總務處機電組

表單編號 表單/紀錄名稱 最新制/修訂日期 保存期限 備註
FM-10670-001 弘光科技大學校內分機個人記帳密碼申請表 114.09.23 1年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-002 弘光科技大學校內分機等級變更設定申請表 114.09.23 1年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-003 能源法規一覽表 114.09.23 3年 (Excel檔) (Odt檔)
FM-10670-004 弘光科技大學環境、勞工安全及能源法令查核表 114.09.23 3年 (Excel檔) (Odt檔)
FM-10670-005 能源審查表 114.09.23 3年 (Excel檔) (Odt檔)
FM-10670-006 重大能源使用鑑別表 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-007 重大能源使用登錄表 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-008 能源績效指標及基線管制表 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-009 能源法規管制表 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-010 能源量測儀器設備清單 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-011 能源量測儀器設備校驗管理表 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-012 能源監督與量測作業一覽表 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-013 能源法規不符合事項處理紀錄表 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-014 弘光科技大學年度用電量及電費總表 114.09.23 3年 (Excel檔) (Odt檔)
FM-10670-015 弘光科技大學年度用水量及水費總表 114.09.23 3年 (Excel檔) (Odt檔)
FM-10670-016 弘光科技大學年度燃料油及瓦斯使用量統計表 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-017 能源使用自主管理表 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-018 學年度各單位會簽工程施工查檢清單 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-019 弘光科技大學工程查檢表 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-020 弘光科技大學消防設備自行檢查紀錄表 114.09.23 3年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-021 弘光科技大學高低壓電氣設備定期檢驗紀錄表 114.09.23 1年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-022 冷氣不斷電需求申請單 114.09.23 1年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-023 發電機定期檢驗紀錄表 114.09.23 1年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-024 空間現況檢核表 114.09.23 1年 (Excel檔) (Odt檔)
FM-10670-025 弘光科技大學冷氣臨時使用需求申請單 114.09.23 1年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-026 弘光科技大學空間需求計畫書 114.09.23 1年 (Word檔) (Odt檔)
FM-10670-027 弘光科技大學空間設計構想書 114.09.23 1年 (Word檔) (Odt檔)

 

FM-10300-004

表單修訂日期:111.07.11

保存期限:永久保存